U7
4 teams
| PositionPos | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DGNC Falcons | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | +11 | 5 | W |
| 2 | Goblin Sharks | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | D |
| 2 | Mavericks Merlins | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | D |
| 4 | EnrichMe Evolution | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | -11 | 0 | L |
Goblin Sharks and Mavericks Merlins are level on points and every tie-break, so they share 2nd place (listed by name).
| Home | Away | Score |
|---|---|---|
| EnrichMe Evolution | DGNC Falcons | 0–11 |
| Mavericks Merlins | Goblin Sharks | 4–4 |
U8/9 Division 1
6 teams
| PositionPos | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DNA Mavericks | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2 | +7 | 5 | W |
| 2 | EnrichMe Emeralds | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | +1 | 5 | W |
| 3 | EnrichMe Enchanters | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | D |
| 3 | Fusion Fury | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | D |
| 5 | Leopard Sharks | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 1 | L |
| 6 | DGNC Vipers | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | -7 | 0 | L |
EnrichMe Enchanters and Fusion Fury are level on points and every tie-break, so they share 3rd place (listed by name).
| Home | Away | Score |
|---|---|---|
| DNA Mavericks | DGNC Vipers | 9–2 |
| Leopard Sharks | EnrichMe Emeralds | 5–6 |
| Fusion Fury | EnrichMe Enchanters | 4–4 |
U8/9 Division 2
6 teams
| PositionPos | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DGNC Scorpions | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | +11 | 5 | W |
| 2 | Tiger Sharks | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | +7 | 5 | W |
| 3 | Zebra Sharks | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | +2 | 5 | W |
| 4 | Magpies Shearer's | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 1 | L |
| 5 | Mavericks Hollywoods | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 | L |
| 6 | DGNC Gazelles | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | -11 | 0 | L |
| Home | Away | Score |
|---|---|---|
| Tiger Sharks | Mavericks Hollywoods | 7–0 |
| DGNC Scorpions | DGNC Gazelles | 11–0 |
| Zebra Sharks | Magpies Shearer's | 6–4 |
U8/9 Division 3
5 teams
| PositionPos | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DNA Storm | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | +11 | 5 | W |
| 2 | EnrichMe Explorers | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 3 | +6 | 5 | W |
| 3 | Mavericks Cyclones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Fusion Flash | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | -6 | 0 | L |
| 5 | EnrichMe Eeny Meanies | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | -11 | 0 | L |
| Home | Away | Score |
|---|---|---|
| EnrichMe Eeny Meanies | DNA Storm | 0–11 |
| EnrichMe Explorers | Fusion Flash | 9–3 |
U10/11 Division 1
5 teams
| PositionPos | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DGNC Angels | 1 | 1 | 0 | 0 | 20 | 14 | +6 | 5 | W |
| 2 | DNA Magpies | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | 13 | +4 | 5 | W |
| 3 | EnrichMe Empower | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 | 17 | -4 | 1 | L |
| 4 | EnrichMe Energy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Angel Sharks | 1 | 0 | 0 | 1 | 14 | 20 | -6 | 0 | L |
| Home | Away | Score |
|---|---|---|
| DNA Magpies | EnrichMe Empower | 17–13 |
| DGNC Angels | Angel Sharks | 20–14 |
U10/11 Division 2
5 teams
| PositionPos | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dusky Sharks | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 8 | +5 | 5 | W |
| 2 | DGNC Devils | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 8 | +3 | 5 | W |
| 3 | DGNC Knights | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 11 | -3 | 1 | L |
| 4 | Mavericks Ice | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 13 | -5 | 1 | L |
| 5 | Sharjah Gazelles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Home | Away | Score |
|---|---|---|
| Dusky Sharks | Mavericks Ice | 13–8 |
| DGNC Knights | DGNC Devils | 8–11 |
U10/11 Division 3
5 teams
| PositionPos | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fusion Fahrenheit | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 5 | +3 | 5 | W |
| 2 | DNA Swifts | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 5 | +2 | 5 | W |
| 3 | Coral Sharks | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 | -2 | 1 | L |
| 4 | Blue Sharks | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 8 | -3 | 1 | L |
| 5 | Warriors Blue Bobcats | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Home | Away | Score |
|---|---|---|
| Blue Sharks | Fusion Fahrenheit | 5–8 |
| DNA Swifts | Coral Sharks | 7–5 |
U10/11 Division 4
6 teams
| PositionPos | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mavericks Phoenix | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 3 | +10 | 5 | W |
| 2 | DGNC Foxes | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 7 | +6 | 5 | W |
| 3 | EnrichMe Elevate | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 3 | +6 | 5 | W |
| 4 | Warriors Pink Panthers | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 13 | -6 | 0 | L |
| 5 | DGNC Dragons | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | -6 | 0 | L |
| 6 | DNA Dragons | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 13 | -10 | 0 | L |
| Home | Away | Score |
|---|---|---|
| Warriors Pink Panthers | DGNC Foxes | 7–13 |
| Mavericks Phoenix | DNA Dragons | 13–3 |
| DGNC Dragons | EnrichMe Elevate | 3–9 |
U10/11 Division 5
5 teams
| PositionPos | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EnrichMe Electric | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | +7 | 5 | W |
| 2 | Fusion Force | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 5 | W |
| 3 | EnrichMe Everglow | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 1 | L |
| 4 | Magpies Monument | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | DNA Fever | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | -7 | 0 | L |
| Home | Away | Score |
|---|---|---|
| EnrichMe Everglow | Fusion Force | 1–4 |
| EnrichMe Electric | DNA Fever | 8–1 |
U12/13 Division 1
6 teams
| PositionPos | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sharjah Vipers | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 6 | +9 | 5 | W |
| 2 | Cognita Champions | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | 15 | +4 | 5 | W |
| 3 | Magpies Tyneside | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 | 16 | +2 | 5 | W |
| 4 | DNA Stars | 1 | 0 | 0 | 1 | 16 | 18 | -2 | 1 | L |
| 5 | DGNC Galaxy | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 | 19 | -4 | 1 | L |
| 6 | DGNC Jets | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 15 | -9 | 0 | L |
| Home | Away | Score |
|---|---|---|
| Magpies Tyneside | DNA Stars | 18–16 |
| Sharjah Vipers | DGNC Jets | 15–6 |
| DGNC Galaxy | Cognita Champions | 15–19 |
U12/13 Division 2
5 teams
| PositionPos | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sand Sharks | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 12 | +1 | 5 | W |
| 2 | Cognita Chaos | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 | 11 | 0 | 3 | D |
| 2 | DNA Thunderbirds | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 | 11 | 0 | 3 | D |
| 4 | Magpies Angel of the North | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 13 | -1 | 1 | L |
| 5 | Warriors Bluerays | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cognita Chaos and DNA Thunderbirds are level on points and every tie-break, so they share 2nd place (listed by name).
| Home | Away | Score |
|---|---|---|
| DNA Thunderbirds | Cognita Chaos | 11–11 |
| Magpies Angel of the North | Sand Sharks | 12–13 |
U12/13 Division 3
5 teams
| PositionPos | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fusion Flames | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | +2 | 5 | W |
| 2 | DNA Lightning | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 7 | 0 | 3 | D |
| 2 | EnrichMe Enforcers | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 7 | 0 | 3 | D |
| 4 | Sharjah Scorpions | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 1 | L |
| 5 | Silvertip Sharks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DNA Lightning and EnrichMe Enforcers are level on points and every tie-break, so they share 2nd place (listed by name).
| Home | Away | Score |
|---|---|---|
| Fusion Flames | Sharjah Scorpions | 5–3 |
| EnrichMe Enforcers | DNA Lightning | 7–7 |
U12/13 Division 4
5 teams
| PositionPos | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DGNC Rockets | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 1 | +13 | 5 | W |
| 2 | Fusion Fire | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | +1 | 5 | W |
| 3 | Magpies Toon | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 1 | L |
| 4 | Warriors Pink Pythons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | EnrichMe Edge | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14 | -13 | 0 | L |
| Home | Away | Score |
|---|---|---|
| Fusion Fire | Magpies Toon | 6–5 |
| EnrichMe Edge | DGNC Rockets | 1–14 |
How the tables are scored
- Points: win 5, draw 3, loss within 5 goals 1, any other loss 0.
- Conceding a game: -2 points, and the other team wins 20-0.
- Teams level on points: goal difference, then goals for, then head to head between the level teams, then the league office's decision.