Venture League
Tables
26 divisions, updated as each result is entered. How points are scored is below the tables.
Block 2
U7
4 teams · no results yet
| PositionPos | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DGNC Falcons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | EnrichMe Evolution | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Goblin Sharks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Mavericks Merlins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U8/9 Division 1
6 teams · no results yet
| PositionPos | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DGNC Vipers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | DNA Mavericks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | EnrichMe Emeralds | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | EnrichMe Enchanters | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Fusion Fury | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Leopard Sharks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U8/9 Division 2
6 teams · no results yet
| PositionPos | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DGNC Gazelles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | DGNC Scorpions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Magpies Shearer's | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Mavericks Hollywood | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Tiger Sharks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Zebra Sharks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U8/9 Division 3
5 teams · no results yet
| PositionPos | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DNA Storm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | EnrichMe Eeny Meanies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | EnrichMe Explorers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Fusion Flash | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Mavericks Cyclones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U10/11 Division 1
5 teams · no results yet
| PositionPos | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Angel Sharks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | DGNC Angels | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | DNA Magpies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | EnrichMe Empower | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | EnrichMe Energy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U10/11 Division 2
5 teams · no results yet
| PositionPos | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DGNC Devils | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | DGNC Knights | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Dusky Sharks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Mavericks Ice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Sharjah Gazelles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U10/11 Division 3
5 teams · no results yet
| PositionPos | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coral Sharks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | DNA Swifts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | EnrichMe Elevate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Fusion Fahrenheit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Warriors Blue Bobcats | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U10/11 Division 4
6 teams · no results yet
| PositionPos | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blue Sharks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | DGNC Dragons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | DGNC Foxes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | DNA Dragons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Mavericks Phoenix | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Warriors Pink Panthers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U10/11 Division 5
5 teams · no results yet
| PositionPos | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DNA Fever | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | EnrichMe Electric | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | EnrichMe Everglow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Fusion Force | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Magpies Monument | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U12/13 Division 1
6 teams · no results yet
| PositionPos | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cognita Champions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | DGNC Galaxy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | DGNC Jets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | DNA Stars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Magpies Tyneside | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Sharjah Vipers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U12/13 Division 2
5 teams · no results yet
| PositionPos | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cognita Chaos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | DNA Thunderbirds | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Magpies Angel of the North | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Sand Sharks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Warriors Bluerays | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U12/13 Division 3
5 teams · no results yet
| PositionPos | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DNA Lightning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | EnrichMe Enforcers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Fusion Flames | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Sharjah Scorpions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Silvertip Sharks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U12/13 Division 4
5 teams · no results yet
| PositionPos | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DGNC Rockets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | EnrichMe Edge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Fusion Fire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Magpies Toon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Warriors Pink Pythons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Block 1
U7
4 teams
| PositionPos | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DGNC Falcons | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 2 | +8 | 5 |
| 2 | EnrichMe Evolution | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 10 | -2 | 5 |
| 3 | EnrichMe Excellence | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Goblin Sharks | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 |
| Home | Away | Score |
|---|---|---|
| DGNC Falcons | EnrichMe Evolution | 10–2 |
| EnrichMe Evolution | Goblin Sharks | 6–0 |
U8/9 Division 1
6 teams
| PositionPos | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DGNC Foxes | 5 | 5 | 0 | 0 | 78 | 6 | +72 | 25 |
| 2 | EnrichMe Enchanters | 5 | 4 | 0 | 1 | 28 | 30 | -2 | 20 |
| 3 | DGNC Vipers | 5 | 3 | 0 | 2 | 18 | 23 | -5 | 16 |
| 4 | EnrichMe Emeralds | 5 | 1 | 1 | 3 | 16 | 24 | -8 | 10 |
| 5 | Fusion Fury | 5 | 0 | 1 | 4 | 13 | 34 | -21 | 6 |
| 6 | Tiger Sharks | 5 | 1 | 0 | 4 | 12 | 48 | -36 | 6 |
| Home | Away | Score |
|---|---|---|
| DGNC Foxes | EnrichMe Enchanters | 17–2 |
| DGNC Vipers | Tiger Sharks | 9–1 |
| EnrichMe Emeralds | Fusion Fury | 3–3 |
| DGNC Foxes | DGNC Vipers | 13–0 |
| EnrichMe Emeralds | EnrichMe Enchanters | 3–5 |
| Tiger Sharks | Fusion Fury | 5–4 |
| EnrichMe Emeralds | Tiger Sharks | 6–2 |
| DGNC Foxes | Fusion Fury | 18–0 |
| DGNC Vipers | EnrichMe Enchanters | 3–6 |
| EnrichMe Emeralds | DGNC Vipers | 1–3 |
| DGNC Foxes | Tiger Sharks | 19–1 |
| EnrichMe Enchanters | Fusion Fury | 5–4 |
| DGNC Vipers | Fusion Fury | 3–2 |
| Tiger Sharks | EnrichMe Enchanters | 3–10 |
| EnrichMe Emeralds | DGNC Foxes | 3–11 |
U8/9 Division 2
6 teams
| PositionPos | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leopard Sharks | 5 | 5 | 0 | 0 | 106 | 4 | +102 | 25 |
| 2 | DNA Mavericks | 5 | 4 | 0 | 1 | 88 | 15 | +73 | 20 |
| 3 | Magpies Shearer's | 5 | 3 | 0 | 2 | 22 | 39 | -17 | 15 |
| 4 | Zebra Sharks | 5 | 1 | 0 | 4 | 12 | 56 | -44 | 7 |
| 5 | DNA Storm | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 55 | -45 | 6 |
| 6 | Mavericks Hollywood | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 76 | -69 | 6 |
| Home | Away | Score |
|---|---|---|
| DNA Storm | Mavericks Hollywood | 1–3 |
| Zebra Sharks | DNA Mavericks | 0–20 |
| Leopard Sharks | Magpies Shearer's | 18–0 |
| Leopard Sharks | Mavericks Hollywood | 31–0 |
| DNA Storm | Zebra Sharks | 4–1 |
| DNA Mavericks | Magpies Shearer's | 12–3 |
| Zebra Sharks | Mavericks Hollywood | 7–1 |
| DNA Storm | Magpies Shearer's | 3–9 |
| Leopard Sharks | DNA Mavericks | 11–2 |
| Leopard Sharks | Zebra Sharks | 25–1 |
| DNA Storm | DNA Mavericks | 1–21 |
| Mavericks Hollywood | Magpies Shearer's | 3–4 |
| DNA Mavericks | Mavericks Hollywood | 33–0 |
| Leopard Sharks | DNA Storm | 21–1 |
| Zebra Sharks | Magpies Shearer's | 3–6 |
U8/9 Division 3
5 teams
| PositionPos | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DGNC Scorpions | 4 | 4 | 0 | 0 | 44 | 2 | +42 | 20 |
| 2 | DGNC Gazelles | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 19 | -5 | 11 |
| 3 | EnrichMe Eeny Meanies | 4 | 2 | 0 | 2 | 25 | 30 | -5 | 10 |
| 4 | EnrichMe Explorers | 4 | 2 | 0 | 2 | 16 | 31 | -15 | 10 |
| 5 | Fusion Flash | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 24 | -17 | 2 |
| Home | Away | Score |
|---|---|---|
| EnrichMe Explorers | DGNC Gazelles | 5–2 |
| Fusion Flash | EnrichMe Eeny Meanies | 3–4 |
| DGNC Gazelles | EnrichMe Eeny Meanies | 7–1 |
| DGNC Scorpions | EnrichMe Explorers | 8–1 |
| DGNC Scorpions | EnrichMe Eeny Meanies | 20–0 |
| Fusion Flash | DGNC Gazelles | 3–4 |
| DGNC Scorpions | DGNC Gazelles | 10–1 |
| Fusion Flash | EnrichMe Explorers | 1–10 |
| Fusion Flash | DGNC Scorpions | 0–6 |
| EnrichMe Explorers | EnrichMe Eeny Meanies | 0–20 |
U10/11 Division 1
5 teams
| PositionPos | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Angel Sharks | 4 | 3 | 0 | 1 | 65 | 41 | +24 | 16 |
| 2 | DNA Magpies | 4 | 3 | 0 | 1 | 53 | 31 | +22 | 16 |
| 3 | DGNC Angels | 4 | 3 | 0 | 1 | 57 | 53 | +4 | 15 |
| 4 | Dusky Sharks | 4 | 1 | 0 | 3 | 27 | 43 | -16 | 5 |
| 5 | Mavericks Ice | 4 | 0 | 0 | 4 | 32 | 66 | -34 | 1 |
| Home | Away | Score |
|---|---|---|
| Mavericks Ice | DNA Magpies | 2–11 |
| DGNC Angels | Dusky Sharks | 11–6 |
| Angel Sharks | DNA Magpies | 9–13 |
| Mavericks Ice | DGNC Angels | 13–17 |
| DNA Magpies | DGNC Angels | 14–17 |
| Angel Sharks | Dusky Sharks | 11–5 |
| Angel Sharks | DGNC Angels | 20–12 |
| Dusky Sharks | Mavericks Ice | 13–6 |
| Angel Sharks | Mavericks Ice | 25–11 |
| Dusky Sharks | DNA Magpies | 3–15 |
U10/11 Division 2
5 teams
| PositionPos | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EnrichMe Empower | 4 | 4 | 0 | 0 | 88 | 22 | +66 | 20 |
| 2 | EnrichMe Energy | 4 | 3 | 0 | 1 | 52 | 30 | +22 | 15 |
| 3 | DGNC Devils | 4 | 2 | 0 | 2 | 39 | 37 | +2 | 10 |
| 4 | Coral Sharks | 4 | 1 | 0 | 3 | 17 | 61 | -44 | 5 |
| 5 | DNA Swifts | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 54 | -46 | 1 |
| Home | Away | Score |
|---|---|---|
| EnrichMe Empower | DGNC Devils | 19–6 |
| EnrichMe Energy | DNA Swifts | 12–1 |
| Coral Sharks | DGNC Devils | 5–14 |
| EnrichMe Empower | EnrichMe Energy | 21–8 |
| Coral Sharks | DNA Swifts | 5–3 |
| DGNC Devils | EnrichMe Energy | 6–12 |
| Coral Sharks | EnrichMe Energy | 2–20 |
| DNA Swifts | EnrichMe Empower | 3–24 |
| Coral Sharks | EnrichMe Empower | 5–24 |
| DNA Swifts | DGNC Devils | 1–13 |
U10/11 Division 3
5 teams
| PositionPos | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DGNC Knights | 4 | 4 | 0 | 0 | 59 | 7 | +52 | 20 |
| 2 | Sharjah Gazelles | 4 | 3 | 0 | 1 | 36 | 21 | +15 | 15 |
| 3 | Fusion Fahrenheit | 4 | 2 | 0 | 2 | 22 | 22 | 0 | 11 |
| 4 | DGNC Dragons | 4 | 1 | 0 | 3 | 18 | 52 | -34 | 5 |
| 5 | DNA Dragons | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 40 | -33 | 1 |
| Home | Away | Score |
|---|---|---|
| DGNC Dragons | DNA Dragons | 5–4 |
| Sharjah Gazelles | DGNC Knights | 5–11 |
| DGNC Dragons | Sharjah Gazelles | 8–16 |
| Fusion Fahrenheit | DNA Dragons | 11–1 |
| Fusion Fahrenheit | DGNC Knights | 0–12 |
| DNA Dragons | Sharjah Gazelles | 1–10 |
| DGNC Knights | DGNC Dragons | 22–1 |
| Fusion Fahrenheit | Sharjah Gazelles | 1–5 |
| DGNC Knights | DNA Dragons | 14–1 |
| Fusion Fahrenheit | DGNC Dragons | 10–4 |
U10/11 Division 4
5 teams
| PositionPos | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Warriors Blue Bobcats | 4 | 4 | 0 | 0 | 62 | 11 | +51 | 20 |
| 2 | EnrichMe Elevate | 4 | 3 | 0 | 1 | 45 | 21 | +24 | 15 |
| 3 | Blue Sharks | 4 | 2 | 0 | 2 | 32 | 18 | +14 | 12 |
| 4 | EnrichMe Electric | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 47 | -46 | 5 |
| 5 | Magpies Monument | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 46 | -43 | 1 |
| Home | Away | Score |
|---|---|---|
| Warriors Blue Bobcats | Magpies Monument | 24–2 |
| EnrichMe Electric | Blue Sharks | 0–11 |
| EnrichMe Elevate | Magpies Monument | 10–1 |
| Warriors Blue Bobcats | EnrichMe Electric | 16–0 |
| EnrichMe Elevate | Blue Sharks | 10–6 |
| Magpies Monument | EnrichMe Electric | 0–1 |
| EnrichMe Elevate | EnrichMe Electric | 20–0 |
| Blue Sharks | Warriors Blue Bobcats | 4–8 |
| EnrichMe Elevate | Warriors Blue Bobcats | 5–14 |
| Blue Sharks | Magpies Monument | 11–0 |
U10/11 Division 5
6 teams
| PositionPos | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mavericks Phoenix | 5 | 5 | 0 | 0 | 71 | 17 | +54 | 25 |
| 2 | Warriors Pink Panthers | 5 | 3 | 0 | 2 | 56 | 25 | +31 | 16 |
| 3 | Fusion Force | 5 | 3 | 0 | 2 | 20 | 27 | -7 | 16 |
| 4 | DNA Fever | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 | 45 | -30 | 11 |
| 5 | EnrichMe Everglow | 5 | 1 | 0 | 4 | 29 | 39 | -10 | 7 |
| 6 | DNA Pulse | 5 | 1 | 0 | 4 | 15 | 53 | -38 | 6 |
| Home | Away | Score |
|---|---|---|
| EnrichMe Everglow | Fusion Force | 1–2 |
| Warriors Pink Panthers | Mavericks Phoenix | 7–18 |
| DNA Fever | DNA Pulse | 5–3 |
| DNA Fever | Fusion Force | 2–3 |
| EnrichMe Everglow | Warriors Pink Panthers | 1–12 |
| DNA Pulse | Mavericks Phoenix | 2–7 |
| DNA Fever | Mavericks Phoenix | 1–15 |
| Fusion Force | Warriors Pink Panthers | 5–2 |
| DNA Pulse | EnrichMe Everglow | 0–20 |
| DNA Fever | Warriors Pink Panthers | 0–20 |
| Mavericks Phoenix | EnrichMe Everglow | 18–3 |
| Fusion Force | DNA Pulse | 6–9 |
| Warriors Pink Panthers | DNA Pulse | 15–1 |
| DNA Fever | EnrichMe Everglow | 7–4 |
| Mavericks Phoenix | Fusion Force | 13–4 |
U12/13 Division 1
6 teams
| PositionPos | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DGNC Galaxy | 5 | 5 | 0 | 0 | 102 | 34 | +68 | 25 |
| 2 | Magpies Tyneside | 5 | 4 | 0 | 1 | 89 | 58 | +31 | 20 |
| 3 | DNA Stars | 5 | 3 | 0 | 2 | 73 | 80 | -7 | 15 |
| 4 | Cognita Champions | 5 | 2 | 0 | 3 | 71 | 66 | +5 | 12 |
| 5 | Sand Sharks | 5 | 1 | 0 | 4 | 45 | 84 | -39 | 6 |
| 6 | DNA Thunderbirds | 5 | 0 | 0 | 5 | 34 | 92 | -58 | 1 |
| Home | Away | Score |
|---|---|---|
| Cognita Champions | DNA Thunderbirds | 20–7 |
| DGNC Galaxy | Sand Sharks | 23–4 |
| Magpies Tyneside | DNA Stars | 35–5 |
| Cognita Champions | Sand Sharks | 16–8 |
| DNA Thunderbirds | DNA Stars | 7–26 |
| DGNC Galaxy | Magpies Tyneside | 18–13 |
| DNA Thunderbirds | DGNC Galaxy | 0–20 |
| Sand Sharks | Magpies Tyneside | 10–14 |
| Cognita Champions | DNA Stars | 10–14 |
| Sand Sharks | DNA Thunderbirds | 14–9 |
| DNA Stars | DGNC Galaxy | 6–19 |
| Cognita Champions | Magpies Tyneside | 14–15 |
| Cognita Champions | DGNC Galaxy | 11–22 |
| Magpies Tyneside | DNA Thunderbirds | 12–11 |
| DNA Stars | Sand Sharks | 22–9 |
U12/13 Division 2
5 teams
| PositionPos | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sharjah Vipers | 4 | 4 | 0 | 0 | 107 | 17 | +90 | 20 |
| 2 | DGNC Jets | 4 | 3 | 0 | 1 | 53 | 48 | +5 | 15 |
| 3 | Magpies Angel of the North | 4 | 2 | 0 | 2 | 43 | 58 | -15 | 10 |
| 4 | Sharjah Scorpions | 4 | 1 | 0 | 3 | 38 | 65 | -27 | 6 |
| 5 | EnrichMe Enforcers | 4 | 0 | 0 | 4 | 24 | 77 | -53 | 0 |
| Home | Away | Score |
|---|---|---|
| Sharjah Vipers | EnrichMe Enforcers | 26–0 |
| DGNC Jets | Sharjah Scorpions | 9–8 |
| Magpies Angel of the North | Sharjah Scorpions | 15–8 |
| DGNC Jets | Sharjah Vipers | 9–21 |
| Magpies Angel of the North | EnrichMe Enforcers | 16–3 |
| Sharjah Scorpions | Sharjah Vipers | 5–30 |
| EnrichMe Enforcers | DGNC Jets | 10–18 |
| Magpies Angel of the North | Sharjah Vipers | 3–30 |
| Magpies Angel of the North | DGNC Jets | 9–17 |
| EnrichMe Enforcers | Sharjah Scorpions | 11–17 |
U12/13 Division 3
5 teams
| PositionPos | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Warriors Bluerays | 4 | 4 | 0 | 0 | 37 | 14 | +23 | 20 |
| 2 | Cognita Chaos | 4 | 2 | 1 | 1 | 31 | 28 | +3 | 13 |
| 3 | Silvertip Sharks | 4 | 2 | 0 | 2 | 31 | 28 | +3 | 12 |
| 4 | DGNC Rockets | 4 | 0 | 1 | 3 | 22 | 30 | -8 | 5 |
| 5 | Warriors Pink Pythons | 4 | 1 | 0 | 3 | 19 | 40 | -21 | 5 |
| Home | Away | Score |
|---|---|---|
| Warriors Pink Pythons | Cognita Chaos | 3–9 |
| Warriors Bluerays | Silvertip Sharks | 7–4 |
| DGNC Rockets | Silvertip Sharks | 5–7 |
| Warriors Bluerays | Warriors Pink Pythons | 12–2 |
| Silvertip Sharks | Warriors Pink Pythons | 14–8 |
| DGNC Rockets | Cognita Chaos | 9–9 |
| DGNC Rockets | Warriors Pink Pythons | 5–6 |
| Cognita Chaos | Warriors Bluerays | 5–10 |
| DGNC Rockets | Warriors Bluerays | 3–8 |
| Cognita Chaos | Silvertip Sharks | 8–6 |
U12/13 Division 4
5 teams
| PositionPos | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DNA Lightning | 4 | 4 | 0 | 0 | 54 | 13 | +41 | 20 |
| 2 | Fusion Flames | 4 | 3 | 0 | 1 | 45 | 21 | +24 | 16 |
| 3 | Magpies Toon | 4 | 2 | 0 | 2 | 22 | 17 | +5 | 11 |
| 4 | Fusion Fire | 4 | 1 | 0 | 3 | 16 | 44 | -28 | 6 |
| 5 | EnrichMe Edge | 4 | 0 | 0 | 4 | 9 | 51 | -42 | 1 |
| Home | Away | Score |
|---|---|---|
| Fusion Flames | Fusion Fire | 12–3 |
| DNA Lightning | EnrichMe Edge | 15–1 |
| Magpies Toon | EnrichMe Edge | 8–0 |
| DNA Lightning | Fusion Flames | 10–6 |
| EnrichMe Edge | Fusion Flames | 3–20 |
| Magpies Toon | Fusion Fire | 6–2 |
| Magpies Toon | Fusion Flames | 5–7 |
| Fusion Fire | DNA Lightning | 3–21 |
| Magpies Toon | DNA Lightning | 3–8 |
| Fusion Fire | EnrichMe Edge | 8–5 |
How the tables are scored
- Points: win 5, draw 3, loss within 4 goals 1, any other loss 0.
- Conceding a game: -2 points, and the other team wins 10-0.
- Teams level on points: goal difference, then goals for, then head to head between the level teams, then the league office's decision.