Skip to content

Venture League

Fixtures

150 games on 5 Sundays at Repton School Dubai. Times are Dubai time.

Team changes

  • U7: Mavericks Merlins replaced EnrichMe Excellence from 18 Oct.

Sunday 27 September 2026

30 games · Repton School Dubai

  1. 07:30DGNC Falcons90Goblin SharksCourt 1U7
  2. 07:30DGNC Foxes172EnrichMe EnchantersCourt 2U8/9 Division 1
  3. 07:30DGNC Vipers91Tiger SharksCourt 3U8/9 Division 1
  4. 07:30DNA Storm13Mavericks HollywoodsCourt 4U8/9 Division 2
  5. 07:30Zebra Sharks020DNA MavericksCourt 5U8/9 Division 2
  6. 07:30EnrichMe Emeralds33Fusion FuryCourt 6U8/9 Division 1
  7. 08:15EnrichMe Excellence05EnrichMe EvolutionCourt 1U7
  8. 08:15Warriors Blue Bobcats242Magpies MonumentCourt 2U10/11 Division 4
  9. 08:15Leopard Sharks180Magpies Shearer'sCourt 3U8/9 Division 2
  10. 08:15EnrichMe Explorers52DGNC GazellesCourt 4U8/9 Division 3
  11. 08:15Fusion Flash34EnrichMe Eeny MeaniesCourt 5U8/9 Division 3
  12. 08:15EnrichMe Empower196DGNC DevilsCourt 6U10/11 Division 2
  13. 09:00EnrichMe Everglow12Fusion ForceCourt 1U10/11 Division 5
  14. 09:00DGNC Dragons54DNA DragonsCourt 2U10/11 Division 3
  15. 09:00EnrichMe Energy121DNA SwiftsCourt 3U10/11 Division 2
  16. 09:00Mavericks Ice211DNA MagpiesCourt 4U10/11 Division 1
  17. 09:00DGNC Angels116Dusky SharksCourt 5U10/11 Division 1
  18. 09:00Sharjah Gazelles511DGNC KnightsCourt 6U10/11 Division 3
  19. 09:45Sharjah Vipers260EnrichMe EnforcersCourt 1U12/13 Division 2
  20. 09:45Warriors Pink Panthers718Mavericks PhoenixCourt 2U10/11 Division 5
  21. 09:45Fusion Flames123Fusion FireCourt 3U12/13 Division 4
  22. 09:45DNA Fever53DNA PulseCourt 4U10/11 Division 5
  23. 09:45EnrichMe Electric011Blue SharksCourt 5U10/11 Division 4
  24. 09:45Warriors Pink Pythons39Cognita ChaosCourt 6U12/13 Division 3
  25. 10:30Cognita Champions207DNA ThunderbirdsCourt 1U12/13 Division 1
  26. 10:30DGNC Galaxy234Sand SharksCourt 2U12/13 Division 1
  27. 10:30Warriors Bluerays74Silvertip SharksCourt 3U12/13 Division 3
  28. 10:30DNA Lightning151EnrichMe EdgeCourt 4U12/13 Division 4
  29. 10:30Magpies Tyneside355DNA StarsCourt 5U12/13 Division 1
  30. 10:30DGNC Jets98Sharjah ScorpionsCourt 6U12/13 Division 2

Sunday 4 October 2026

30 games · Repton School Dubai

  1. 07:30Goblin Sharks00EnrichMe ExcellenceCourt 1U7
  2. 07:30DGNC Gazelles71EnrichMe Eeny MeaniesCourt 2U8/9 Division 3
  3. 07:30Leopard Sharks310Mavericks HollywoodsCourt 3U8/9 Division 2
  4. 07:30DGNC Scorpions81EnrichMe ExplorersCourt 4U8/9 Division 3
  5. 07:30DNA Storm41Zebra SharksCourt 5U8/9 Division 2
  6. 07:30DNA Mavericks123Magpies Shearer'sCourt 6U8/9 Division 2
  7. 08:15DGNC Falcons102EnrichMe EvolutionCourt 1U7
  8. 08:15DGNC Foxes130DGNC VipersCourt 2U8/9 Division 1
  9. 08:15EnrichMe Emeralds35EnrichMe EnchantersCourt 3U8/9 Division 1
  10. 08:15Tiger Sharks54Fusion FuryCourt 4U8/9 Division 1
  11. 08:15Coral Sharks514DGNC DevilsCourt 5U10/11 Division 2
  12. 08:15Angel Sharks913DNA MagpiesCourt 6U10/11 Division 1
  13. 09:00EnrichMe Elevate101Magpies MonumentCourt 1U10/11 Division 4
  14. 09:00DNA Fever23Fusion ForceCourt 2U10/11 Division 5
  15. 09:00Warriors Blue Bobcats160EnrichMe ElectricCourt 3U10/11 Division 4
  16. 09:00DGNC Dragons816Sharjah GazellesCourt 4U10/11 Division 3
  17. 09:00EnrichMe Everglow112Warriors Pink PanthersCourt 5U10/11 Division 5
  18. 09:00Mavericks Ice1317DGNC AngelsCourt 6U10/11 Division 1
  19. 09:45DNA Pulse27Mavericks PhoenixCourt 1U10/11 Division 5
  20. 09:45EnrichMe Empower218EnrichMe EnergyCourt 2U10/11 Division 2
  21. 09:45Cognita Champions168Sand SharksCourt 3U12/13 Division 1
  22. 09:45Magpies Angel of the North158Sharjah ScorpionsCourt 4U12/13 Division 2
  23. 09:45DGNC Rockets57Silvertip SharksCourt 5U12/13 Division 3
  24. 09:45Fusion Fahrenheit111DNA DragonsCourt 6U10/11 Division 3
  25. 10:30Magpies Toon80EnrichMe EdgeCourt 1U12/13 Division 4
  26. 10:30Warriors Bluerays122Warriors Pink PythonsCourt 2U12/13 Division 3
  27. 10:30DNA Lightning106Fusion FlamesCourt 3U12/13 Division 4
  28. 10:30DNA Thunderbirds726DNA StarsCourt 4U12/13 Division 1
  29. 10:30DGNC Galaxy1813Magpies TynesideCourt 5U12/13 Division 1
  30. 10:30DGNC Jets921Sharjah VipersCourt 6U12/13 Division 2

Sunday 18 October 2026

30 games · Repton School Dubai

  1. 07:30DGNC Falcons11Mavericks MerlinsCourt 1U7
  2. 07:30Zebra Sharks71Mavericks HollywoodsCourt 2U8/9 Division 2
  3. 07:30DNA Storm39Magpies Shearer'sCourt 3U8/9 Division 2
  4. 07:30Leopard Sharks112DNA MavericksCourt 4U8/9 Division 2
  5. 07:30EnrichMe Emeralds62Tiger SharksCourt 5U8/9 Division 1
  6. 07:30DGNC Foxes180Fusion FuryCourt 6U8/9 Division 1
  7. 08:15EnrichMe Evolution60Goblin SharksCourt 1U7
  8. 08:15DGNC Scorpions200EnrichMe Eeny MeaniesCourt 2U8/9 Division 3
  9. 08:15EnrichMe Elevate106Blue SharksCourt 3U10/11 Division 4
  10. 08:15DGNC Vipers36EnrichMe EnchantersCourt 4U8/9 Division 1
  11. 08:15Fusion Fahrenheit012DGNC KnightsCourt 5U10/11 Division 3
  12. 08:15Fusion Flash34DGNC GazellesCourt 6U8/9 Division 3
  13. 09:00Coral Sharks53DNA SwiftsCourt 1U10/11 Division 2
  14. 09:00DNA Dragons110Sharjah GazellesCourt 2U10/11 Division 3
  15. 09:00DNA Fever115Mavericks PhoenixCourt 3U10/11 Division 5
  16. 09:00Fusion Force52Warriors Pink PanthersCourt 4U10/11 Division 5
  17. 09:00DNA Magpies1417DGNC AngelsCourt 5U10/11 Division 1
  18. 09:00DNA Pulse020EnrichMe EverglowCourt 6U10/11 Division 5
  19. 09:45Angel Sharks115Dusky SharksCourt 1U10/11 Division 1
  20. 09:45DGNC Devils612EnrichMe EnergyCourt 2U10/11 Division 2
  21. 09:45Magpies Angel of the North163EnrichMe EnforcersCourt 3U12/13 Division 2
  22. 09:45DNA Thunderbirds020DGNC GalaxyCourt 4U12/13 Division 1
  23. 09:45Sand Sharks1014Magpies TynesideCourt 5U12/13 Division 1
  24. 09:45Magpies Monument01EnrichMe ElectricCourt 6U10/11 Division 4
  25. 10:30Cognita Champions1014DNA StarsCourt 1U12/13 Division 1
  26. 10:30Silvertip Sharks148Warriors Pink PythonsCourt 2U12/13 Division 3
  27. 10:30EnrichMe Edge320Fusion FlamesCourt 3U12/13 Division 4
  28. 10:30Sharjah Scorpions530Sharjah VipersCourt 4U12/13 Division 2
  29. 10:30Magpies Toon62Fusion FireCourt 5U12/13 Division 4
  30. 10:30DGNC Rockets99Cognita ChaosCourt 6U12/13 Division 3

Sunday 25 October 2026

30 games · Repton School Dubai

  1. 07:30DGNC Falcons72Goblin SharksCourt 1U7
  2. 07:30Leopard Sharks251Zebra SharksCourt 2U8/9 Division 2
  3. 07:30DGNC Scorpions101DGNC GazellesCourt 3U8/9 Division 3
  4. 07:30DNA Storm121DNA MavericksCourt 4U8/9 Division 2
  5. 07:30Fusion Flash110EnrichMe ExplorersCourt 5U8/9 Division 3
  6. 07:30EnrichMe Emeralds13DGNC VipersCourt 6U8/9 Division 1
  7. 08:15Mavericks Merlins30EnrichMe EvolutionCourt 1U7
  8. 08:15Angel Sharks2012DGNC AngelsCourt 2U10/11 Division 1
  9. 08:15Mavericks Hollywoods34Magpies Shearer'sCourt 3U8/9 Division 2
  10. 08:15DNA Fever020Warriors Pink PanthersCourt 4U10/11 Division 5
  11. 08:15DGNC Foxes191Tiger SharksCourt 5U8/9 Division 1
  12. 08:15EnrichMe Enchanters54Fusion FuryCourt 6U8/9 Division 1
  13. 09:00Dusky Sharks136Mavericks IceCourt 1U10/11 Division 1
  14. 09:00DGNC Knights221DGNC DragonsCourt 2U10/11 Division 3
  15. 09:00Coral Sharks220EnrichMe EnergyCourt 3U10/11 Division 2
  16. 09:00Sand Sharks149DNA ThunderbirdsCourt 4U12/13 Division 1
  17. 09:00EnrichMe Elevate200EnrichMe ElectricCourt 5U10/11 Division 4
  18. 09:00DNA Swifts324EnrichMe EmpowerCourt 6U10/11 Division 2
  19. 09:45Fusion Fahrenheit15Sharjah GazellesCourt 1U10/11 Division 3
  20. 09:45Mavericks Phoenix183EnrichMe EverglowCourt 2U10/11 Division 5
  21. 09:45Fusion Force69DNA PulseCourt 3U10/11 Division 5
  22. 09:45DGNC Rockets56Warriors Pink PythonsCourt 4U12/13 Division 3
  23. 09:45DNA Stars619DGNC GalaxyCourt 5U12/13 Division 1
  24. 09:45Blue Sharks48Warriors Blue BobcatsCourt 6U10/11 Division 4
  25. 10:30Magpies Toon57Fusion FlamesCourt 1U12/13 Division 4
  26. 10:30EnrichMe Enforcers1018DGNC JetsCourt 2U12/13 Division 2
  27. 10:30Cognita Champions1415Magpies TynesideCourt 3U12/13 Division 1
  28. 10:30Fusion Fire321DNA LightningCourt 4U12/13 Division 4
  29. 10:30Magpies Angel of the North330Sharjah VipersCourt 5U12/13 Division 2
  30. 10:30Cognita Chaos510Warriors BlueraysCourt 6U12/13 Division 3

Sunday 1 November 2026

30 games · Repton School Dubai

  1. 07:30Goblin Sharks73Mavericks MerlinsCourt 1U7
  2. 07:30DNA Mavericks330Mavericks HollywoodsCourt 2U8/9 Division 2
  3. 07:30DGNC Vipers32Fusion FuryCourt 3U8/9 Division 1
  4. 07:30Tiger Sharks310EnrichMe EnchantersCourt 4U8/9 Division 1
  5. 07:30Leopard Sharks211DNA StormCourt 5U8/9 Division 2
  6. 07:30Zebra Sharks36Magpies Shearer'sCourt 6U8/9 Division 2
  7. 08:15DGNC Falcons62EnrichMe EvolutionCourt 1U7
  8. 08:15EnrichMe Emeralds311DGNC FoxesCourt 2U8/9 Division 1
  9. 08:15Fusion Flash06DGNC ScorpionsCourt 3U8/9 Division 3
  10. 08:15Warriors Pink Panthers151DNA PulseCourt 4U10/11 Division 5
  11. 08:15Coral Sharks524EnrichMe EmpowerCourt 5U10/11 Division 2
  12. 08:15EnrichMe Explorers020EnrichMe Eeny MeaniesCourt 6U8/9 Division 3
  13. 09:00EnrichMe Elevate514Warriors Blue BobcatsCourt 1U10/11 Division 4
  14. 09:00Angel Sharks2511Mavericks IceCourt 2U10/11 Division 1
  15. 09:00DNA Fever74EnrichMe EverglowCourt 3U10/11 Division 5
  16. 09:00DNA Swifts113DGNC DevilsCourt 4U10/11 Division 2
  17. 09:00Dusky Sharks315DNA MagpiesCourt 5U10/11 Division 1
  18. 09:00DGNC Knights141DNA DragonsCourt 6U10/11 Division 3
  19. 09:45Cognita Champions1122DGNC GalaxyCourt 1U12/13 Division 1
  20. 09:45Mavericks Phoenix134Fusion ForceCourt 2U10/11 Division 5
  21. 09:45Fusion Fahrenheit104DGNC DragonsCourt 3U10/11 Division 3
  22. 09:45Magpies Toon38DNA LightningCourt 4U12/13 Division 4
  23. 09:45Blue Sharks110Magpies MonumentCourt 5U10/11 Division 4
  24. 09:45Magpies Tyneside1211DNA ThunderbirdsCourt 6U12/13 Division 1
  25. 10:30DGNC Rockets38Warriors BlueraysCourt 1U12/13 Division 3
  26. 10:30Magpies Angel of the North917DGNC JetsCourt 2U12/13 Division 2
  27. 10:30Fusion Fire85EnrichMe EdgeCourt 3U12/13 Division 4
  28. 10:30EnrichMe Enforcers1117Sharjah ScorpionsCourt 4U12/13 Division 2
  29. 10:30DNA Stars229Sand SharksCourt 5U12/13 Division 1
  30. 10:30Cognita Chaos86Silvertip SharksCourt 6U12/13 Division 3

Download Block 1, or add to your calendar

Add this league's current block to my calendarKept up to date: a moved game changes in your calendar by itself.

Message Emilyon WhatsApp (opens WhatsApp)