U7
5 teams
| PositionPos | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DGNC Falcons | 5 | 4 | 1 | 0 | 33 | 7 | +26 | 23 | WWDWW |
| 2 | EnrichMe Evolution | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 | 19 | -4 | 12 | WLWLL |
| 3 | Mavericks Merlins | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 8 | -1 | 9 | DWL |
| 4 | Goblin Sharks | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 25 | -16 | 9 | LDLLW |
| 5 | EnrichMe Excellence | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | -5 | 4 | LD |
- Mavericks Merlins replaced EnrichMe Excellence from 18 Oct.
U8/9 Division 1
6 teams
| PositionPos | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DGNC Foxes | 5 | 5 | 0 | 0 | 78 | 6 | +72 | 25 | WWWWW |
| 2 | EnrichMe Enchanters | 5 | 4 | 0 | 1 | 28 | 30 | -2 | 20 | LWWWW |
| 3 | DGNC Vipers | 5 | 3 | 0 | 2 | 18 | 23 | -5 | 16 | WLLWW |
| 4 | EnrichMe Emeralds | 5 | 1 | 1 | 3 | 16 | 24 | -8 | 10 | DLWLL |
| 5 | Fusion Fury | 5 | 0 | 1 | 4 | 13 | 34 | -21 | 6 | DLLLL |
| 6 | Tiger Sharks | 5 | 1 | 0 | 4 | 12 | 48 | -36 | 6 | LWLLL |
U8/9 Division 2
6 teams
| PositionPos | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leopard Sharks | 5 | 5 | 0 | 0 | 106 | 4 | +102 | 25 | WWWWW |
| 2 | DNA Mavericks | 5 | 4 | 0 | 1 | 88 | 15 | +73 | 20 | WWLWW |
| 3 | Magpies Shearer's | 5 | 3 | 0 | 2 | 22 | 39 | -17 | 15 | LLWWW |
| 4 | Zebra Sharks | 5 | 1 | 0 | 4 | 12 | 56 | -44 | 7 | LLWLL |
| 5 | DNA Storm | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 55 | -45 | 6 | LWLLL |
| 6 | Mavericks Hollywoods | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 76 | -69 | 6 | WLLLL |
U8/9 Division 3
5 teams
| PositionPos | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DGNC Scorpions | 4 | 4 | 0 | 0 | 44 | 2 | +42 | 20 | WWWW |
| 2 | DGNC Gazelles | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 19 | -5 | 11 | LWWL |
| 3 | EnrichMe Eeny Meanies | 4 | 2 | 0 | 2 | 25 | 30 | -5 | 10 | WLLW |
| 4 | EnrichMe Explorers | 4 | 2 | 0 | 2 | 16 | 31 | -15 | 10 | WLWL |
| 5 | Fusion Flash | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 24 | -17 | 2 | LLLL |
U10/11 Division 1
5 teams
| PositionPos | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Angel Sharks | 4 | 3 | 0 | 1 | 65 | 41 | +24 | 16 | LWWW |
| 2 | DNA Magpies | 4 | 3 | 0 | 1 | 53 | 31 | +22 | 16 | WWLW |
| 3 | DGNC Angels | 4 | 3 | 0 | 1 | 57 | 53 | +4 | 15 | WWWL |
| 4 | Dusky Sharks | 4 | 1 | 0 | 3 | 27 | 43 | -16 | 6 | LLWL |
| 5 | Mavericks Ice | 4 | 0 | 0 | 4 | 32 | 66 | -34 | 1 | LLLL |
| Home | Away | Score |
|---|---|---|
| Mavericks Ice | DNA Magpies | 2–11 |
| DGNC Angels | Dusky Sharks | 11–6 |
| Angel Sharks | DNA Magpies | 9–13 |
| Mavericks Ice | DGNC Angels | 13–17 |
| DNA Magpies | DGNC Angels | 14–17 |
| Angel Sharks | Dusky Sharks | 11–5 |
| Angel Sharks | DGNC Angels | 20–12 |
| Dusky Sharks | Mavericks Ice | 13–6 |
| Angel Sharks | Mavericks Ice | 25–11 |
| Dusky Sharks | DNA Magpies | 3–15 |
U10/11 Division 2
5 teams
| PositionPos | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EnrichMe Empower | 4 | 4 | 0 | 0 | 88 | 22 | +66 | 20 | WWWW |
| 2 | EnrichMe Energy | 4 | 3 | 0 | 1 | 52 | 30 | +22 | 15 | WLWW |
| 3 | DGNC Devils | 4 | 2 | 0 | 2 | 39 | 37 | +2 | 10 | LWLW |
| 4 | Coral Sharks | 4 | 1 | 0 | 3 | 17 | 61 | -44 | 5 | LWLL |
| 5 | DNA Swifts | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 54 | -46 | 1 | LLLL |
| Home | Away | Score |
|---|---|---|
| EnrichMe Empower | DGNC Devils | 19–6 |
| EnrichMe Energy | DNA Swifts | 12–1 |
| Coral Sharks | DGNC Devils | 5–14 |
| EnrichMe Empower | EnrichMe Energy | 21–8 |
| Coral Sharks | DNA Swifts | 5–3 |
| DGNC Devils | EnrichMe Energy | 6–12 |
| Coral Sharks | EnrichMe Energy | 2–20 |
| DNA Swifts | EnrichMe Empower | 3–24 |
| Coral Sharks | EnrichMe Empower | 5–24 |
| DNA Swifts | DGNC Devils | 1–13 |
U10/11 Division 3
5 teams
| PositionPos | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DGNC Knights | 4 | 4 | 0 | 0 | 59 | 7 | +52 | 20 | WWWW |
| 2 | Sharjah Gazelles | 4 | 3 | 0 | 1 | 36 | 21 | +15 | 15 | LWWW |
| 3 | Fusion Fahrenheit | 4 | 2 | 0 | 2 | 22 | 22 | 0 | 11 | WLLW |
| 4 | DGNC Dragons | 4 | 1 | 0 | 3 | 18 | 52 | -34 | 5 | WLLL |
| 5 | DNA Dragons | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 40 | -33 | 1 | LLLL |
| Home | Away | Score |
|---|---|---|
| DGNC Dragons | DNA Dragons | 5–4 |
| Sharjah Gazelles | DGNC Knights | 5–11 |
| DGNC Dragons | Sharjah Gazelles | 8–16 |
| Fusion Fahrenheit | DNA Dragons | 11–1 |
| Fusion Fahrenheit | DGNC Knights | 0–12 |
| DNA Dragons | Sharjah Gazelles | 1–10 |
| DGNC Knights | DGNC Dragons | 22–1 |
| Fusion Fahrenheit | Sharjah Gazelles | 1–5 |
| DGNC Knights | DNA Dragons | 14–1 |
| Fusion Fahrenheit | DGNC Dragons | 10–4 |
U10/11 Division 4
5 teams
| PositionPos | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Warriors Blue Bobcats | 4 | 4 | 0 | 0 | 62 | 11 | +51 | 20 | WWWW |
| 2 | EnrichMe Elevate | 4 | 3 | 0 | 1 | 45 | 21 | +24 | 15 | WWWL |
| 3 | Blue Sharks | 4 | 2 | 0 | 2 | 32 | 18 | +14 | 12 | WLLW |
| 4 | EnrichMe Electric | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 47 | -46 | 5 | LLWL |
| 5 | Magpies Monument | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 46 | -43 | 1 | LLLL |
U10/11 Division 5
6 teams
| PositionPos | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mavericks Phoenix | 5 | 5 | 0 | 0 | 71 | 17 | +54 | 25 | WWWWW |
| 2 | Warriors Pink Panthers | 5 | 3 | 0 | 2 | 56 | 25 | +31 | 16 | LWLWW |
| 3 | Fusion Force | 5 | 3 | 0 | 2 | 20 | 27 | -7 | 16 | WWWLL |
| 4 | DNA Fever | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 | 45 | -30 | 11 | WLLLW |
| 5 | EnrichMe Everglow | 5 | 1 | 0 | 4 | 29 | 39 | -10 | 7 | LLWLL |
| 6 | DNA Pulse | 5 | 1 | 0 | 4 | 15 | 53 | -38 | 7 | LLLWL |
U12/13 Division 1
6 teams
| PositionPos | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DGNC Galaxy | 5 | 5 | 0 | 0 | 102 | 34 | +68 | 25 | WWWWW |
| 2 | Magpies Tyneside | 5 | 4 | 0 | 1 | 89 | 58 | +31 | 21 | WLWWW |
| 3 | DNA Stars | 5 | 3 | 0 | 2 | 73 | 80 | -7 | 15 | LWWLW |
| 4 | Cognita Champions | 5 | 2 | 0 | 3 | 71 | 66 | +5 | 12 | WWLLL |
| 5 | Sand Sharks | 5 | 1 | 0 | 4 | 45 | 84 | -39 | 6 | LLLWL |
| 6 | DNA Thunderbirds | 5 | 0 | 0 | 5 | 34 | 92 | -58 | 2 | LLLLL |
| Home | Away | Score |
|---|---|---|
| Cognita Champions | DNA Thunderbirds | 20–7 |
| DGNC Galaxy | Sand Sharks | 23–4 |
| Magpies Tyneside | DNA Stars | 35–5 |
| Cognita Champions | Sand Sharks | 16–8 |
| DNA Thunderbirds | DNA Stars | 7–26 |
| DGNC Galaxy | Magpies Tyneside | 18–13 |
| DNA Thunderbirds | DGNC Galaxy | 0–20 |
| Sand Sharks | Magpies Tyneside | 10–14 |
| Cognita Champions | DNA Stars | 10–14 |
| Sand Sharks | DNA Thunderbirds | 14–9 |
| DNA Stars | DGNC Galaxy | 6–19 |
| Cognita Champions | Magpies Tyneside | 14–15 |
| Cognita Champions | DGNC Galaxy | 11–22 |
| Magpies Tyneside | DNA Thunderbirds | 12–11 |
| DNA Stars | Sand Sharks | 22–9 |
U12/13 Division 2
5 teams
| PositionPos | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sharjah Vipers | 4 | 4 | 0 | 0 | 107 | 17 | +90 | 20 | WWWW |
| 2 | DGNC Jets | 4 | 3 | 0 | 1 | 53 | 48 | +5 | 15 | WLWW |
| 3 | Magpies Angel of the North | 4 | 2 | 0 | 2 | 43 | 58 | -15 | 10 | WWLL |
| 4 | Sharjah Scorpions | 4 | 1 | 0 | 3 | 38 | 65 | -27 | 6 | LLLW |
| 5 | EnrichMe Enforcers | 4 | 0 | 0 | 4 | 24 | 77 | -53 | 0 | LLLL |
U12/13 Division 3
5 teams
| PositionPos | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Warriors Bluerays | 4 | 4 | 0 | 0 | 37 | 14 | +23 | 20 | WWWW |
| 2 | Cognita Chaos | 4 | 2 | 1 | 1 | 31 | 28 | +3 | 14 | WDLW |
| 3 | Silvertip Sharks | 4 | 2 | 0 | 2 | 31 | 28 | +3 | 12 | LWWL |
| 4 | DGNC Rockets | 4 | 0 | 1 | 3 | 22 | 30 | -8 | 6 | LDLL |
| 5 | Warriors Pink Pythons | 4 | 1 | 0 | 3 | 19 | 40 | -21 | 5 | LLLW |
U12/13 Division 4
5 teams
| PositionPos | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DNA Lightning | 4 | 4 | 0 | 0 | 54 | 13 | +41 | 20 | WWWW |
| 2 | Fusion Flames | 4 | 3 | 0 | 1 | 45 | 21 | +24 | 16 | WLWW |
| 3 | Magpies Toon | 4 | 2 | 0 | 2 | 22 | 17 | +5 | 12 | WWLL |
| 4 | Fusion Fire | 4 | 1 | 0 | 3 | 16 | 44 | -28 | 6 | LLLW |
| 5 | EnrichMe Edge | 4 | 0 | 0 | 4 | 9 | 51 | -42 | 1 | LLLL |
| Home | Away | Score |
|---|---|---|
| Fusion Flames | Fusion Fire | 12–3 |
| DNA Lightning | EnrichMe Edge | 15–1 |
| Magpies Toon | EnrichMe Edge | 8–0 |
| DNA Lightning | Fusion Flames | 10–6 |
| EnrichMe Edge | Fusion Flames | 3–20 |
| Magpies Toon | Fusion Fire | 6–2 |
| Magpies Toon | Fusion Flames | 5–7 |
| Fusion Fire | DNA Lightning | 3–21 |
| Magpies Toon | DNA Lightning | 3–8 |
| Fusion Fire | EnrichMe Edge | 8–5 |
How the tables are scored
- Points: win 5, draw 3, loss within 5 goals 1, any other loss 0.
- Conceding a game: -2 points, and the other team wins 20-0.
- Teams level on points: goal difference, then goals for, then head to head between the level teams, then the league office's decision.